官方售价:¥45,900.00
型号定位:GPU训练服务器、机器训练
针对应用:AI推理,机器学习,加速人工智能,支持TensorFlow、PyTorch人工智能库,支持CUDA优化库,如cuDNN、TensorRT和CUDA-X AI
型号特性:高性能GPU计算/ 支持7*24全年长时间计算负载
基本参数 | |
CPU参数 | intel 酷睿i9 14900KF 24(8性能核+16能效核),总线程数 :32,最大睿频频率 6 GHz,性能核最大睿频频率 5.6 GHz,能效核最大睿频频率 4.4 GHz,缓存 36 MB |
芯片组 | intel Z790 |
标配内存 | 128GB DDR5 5600MHz |
最大容量 | 支持192GB DDR5 |
内存参数 | DDR5 6400Mhz |
系统硬盘 | 2TB PCIe 4.0 SSD(NVMe) M.2固态硬盘 |
存储硬盘 | 8TB SATA 企业级硬盘 |
磁盘阵列 | 支持 RAID0,RAID1, RAID3,RAID5,RAID6,RAID10,RAID50,RAID100 |
硬盘接口 | 3个 M.2 接口,4个SATA6Gb 接口,可自定义选择 NVMe U.2 或 SAS/SATA 接口组件 |
显卡参数 | NVIDIA RTX4090,16384个CUDA核心,24GB显存,最大支持3个双宽GPU |
存储盘位 | 可选4盘热插拔 3.5 寸/2.5 寸硬盘模组 |
磁盘类别 | 支持SSD、SATA、SAS、M.2 |
电源描述 | 1600W ATX3.0 白金电源,可选2000W、2400W、2600W高功率电源 |
平台描述 | TRY ATX 塔式平台,可选配天若影智能管理模块, LCD 显示屏位于前面板,支持Windows 下显示工作时间、CPU 温度、IP地址、系统风扇转台及硬盘状态 运行温度: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) ;非运行温度:-40°C 至 60°C(-40°F 至 140°F) 运行湿度:5% 至 95% 非冷凝 ; 非运行湿度:5% 至 95%(非冷凝) |
显示设备 | 34英寸 IPS屏 广色域 显示器 |
网卡描述 | 千兆网口 |
其他扩展 | TRY USB高精度键鼠/WIFI链接模块 |
操作系统 | Windows10 64位 工作站专业版/仅供激活测试 |
货物清单&售后服务 | |
包装清单 | 主机*1,电源线*2,保修卡*1,合格证*1,验收单*1 |
质量保证 | 天若影(西安)科技有限公司出具的三年售后服务承诺,产品型号授权书,保修卡、出厂合格证. |
售后保障 | 整机3年质保/7×24销售电话技术支持(400-996-0086转3) |
TRY CZ24
¥45,900.00